Chuyển phát hỏa tốc
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG
Địa chỉ: 2B/30-32-40 B80 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình
Điện thoại: 02862968551
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT
(Ban hành kèm quyết định số: 07012019/AZ-KHKD. Áp dụng từ ngày 01.06.2019)
I. BẢNG GIÁ PHÁT TRƯỚC 9H
TRỌNG LƯỢNG (GRAM) | ĐƠN GIÁ | ĐỊA DANH THU PHÁT ÁP DỤNG | |||
HỒ CHÍ MINH | HÀ NỘI | MIỀN TÂY VÀ ĐÔNG NAM BỘ | MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN | ||
Đến 1000gr | 50.000 | Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.10, Q.11, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận | Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân | Trung tâm thành phố các tỉnh | Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang, Phú Yên, Gia lai, ĐakLak, Lâm Đồng |
---|---|---|---|---|---|
Mỗi 500gr tiếp theo | 15.000 |
II. BẢNG GIÁ HỎA TỐC TRONG NGÀY
TRỌNG LƯỢNG (GRAM) | NƠI ĐẾN | |||
HỒ CHÍ MINH | HÀ NỘI | |||
Đến 1000gr | CPN + 44,000 | CPN + 250,000 | CÁC TỈNH CÒN LẠI, LIÊN HỆ AZEXPRESS | |
---|---|---|---|---|
Mỗi 500 gr tiếp | 2.500 | 17.000 | ||
Thời gian | 1.Nhận thư trước 11h00, phát trước 17h00 cùng ngày |
|
GHI CHÚ:
- 1. Đối với các tỉnh khác giá cước và thời gian phát theo thỏa thuận
- 2. Địa chỉ áp dụng ở trung tâm thành phố các tỉnh
- 3. Trọng lượng quy đổi theo công thức: (Dài x Rộng x Cao) /6000 = Trọng lượng (kg)
- 4. Bảng giá chưa bao gồm 15% phụ phí xăng dầu và 10% thuế VAT